ESPECIFICACIÓN
| Modelo | CS-102 |
| Tipo de caso | minitorre |
| Espesor de acero | 0.4mm |
| Placas base | Micro ATX / Mini ITX |
| Dimensiones de la caja | 170mm x 345mm x 325mm (W x alto x profundidad, interna) |
| Dimensiones de la caja | 190mm x 345mm x 372mm (W x alto x profundidad, en general) |
| 5.25 « | 1 (Exposed) |
| Bahías de unidad de disco duro de 3.5 « | 3 |
| Compartimentos de unidad 2.5 « | 2 |
| Ranuras de expansión | 4 |
| Liquidación GPU | 240mm |
| Puertos I / O | USB3.0 x 1, x 1 USB 2.0, audio de alta definición y el MIC |
| Enfriador de CPU | Admite un máx. Altura de 150 mm para el refrigerador de la CPU |
| Sistema de refrigeración de aire | Izquierda: ventilador de 120 mm x 1 (Opcional) Trasera: 80 mm ventilador x 1 (Incluye 1 x 80mm Negro del ventilador) |
| Peso bruto peso Neto | 1.9kg (4.2lbs.) / 2,4 kg (5,3 lbs.) |
| Fuente de alimentación | ATX estándar PS / 2 (Opcional) |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
| CS-102 | [Trasero] |
| Edición negro |
| Ventilador | 80 x 80 x 25 mm |
| Tensión nominal | 12V |
| Tensión de funcionamiento | 10,8 ~ 13,2 V |
| Arranque de Voltaje | 8V |
| El consumo de energía | 0.84W + 10% Max |
| Calificación actual | 0.07A + 10% Max |
| Velocidad | 1600 + -10% RPM |
| Flujo de Aire (CFM) | 28CFM |
| Presión del aire | 1.2mm-H2O |
| Ruido (dBA) | 25dBA |
| MTBF | 20.000 horas |
| Pequeño y poderoso |
|
| Todas las mini-torres negras con diseño de paneles traseros translúcidos en forma de panal para el escritorio portátil con menor tamaño. |
|
| Adaptada a las necesidades de los gamers |




































Valoraciones
No hay valoraciones aún.