| Factor de forma de placa base | E-ATX | ||
| material | ABS, SPCC, vidrio templado | ||
| interno Dimensiones | Longitud tarjetas plug-in | un máximo de 370 mm | |
| altura refrigerador de la CPU | un máximo de 168 mm | ||
| factor de forma PSU | ATX | ||
| longitud PSU | un máximo de 170 mm | ||
| Bahías de unidad | 3,5 pulgadas | internamente | 2 piezas |
| 2.5 pulgadas | internamente | 2 piezas | |
| 2.5 internos en 3,5 pulgadas | 2 piezas | ||
| Ranuras | De tamaño completo | 7 piezas | |
| Puertos frontales | Audio 2x, 2x USB-A 2.0, 1x USB 3.2 Un gen 1 (5 Gbit / s) | ||
| El término USB 3.2 Gen 1 corresponde a la anterior designación USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| Frente | 3x 120 mm o 140 mm montable ventilador 3x | ||
| Trasero | 1x 120 mm montable fan |
| iluminación | Sí, RGB |
| conectores RGB | RGB direccionable cabecera |
| RGB estándar | AURA Sync, luz mística, fusión RGB |
| enfriamiento posible Agua | sí |
Dimensiones Ancho: 210 mm x Altura: 479 mm x Profundidad: 446 mm
La carcasa de torre Midi Deepcool Matrexx 55 ADD-RGB WH 3F viene con un sistema de iluminación RGB ampliable, incluye una tira de RGB en la parte delantera. Este se puede controlar manualmente mediante el botón en la carcasa o mediante la placa base.
El revestimiento lateral de 4 mm de grosor y el revestimiento frontal de vidrio templado le confieren a la carcasa un aspecto único y resaltan el interior perfectamente.
La versión ADD-RGB está equipada con un Shroud PSU para ocultar los cables y mantener el sistema limpio y ordenado.
Características:
- Espacios de montaje: 2 x 3,5 pulgadas internos, 2 x 2,5 pulgadas internos.
- Factor de forma: E-ATX.
- Forma de la fuente de alimentación: ATX.
- Ranuras de tamaño completo: 7.
- Conexiones frontales: 2 USB A 2.0, 1 USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2 audio.






























Valoraciones
No hay valoraciones aún.