Material: aluminio, fresado y anodizado.
Compatibilidad:
CPU: placas
Base Ryzen 3000 : AM4 (consulte también las listas de compatibilidad anteriores)
La arquitectura Zen de AMD fue un hito en la arquitectura de la CPU y un golpe de genio para el fabricante de chips de Texas. Pero en lugar de descansar en sus laureles, AMD ha seguido desarrollando los procesadores «Zen». Con la familia de procesadores » Ryzen 3000 » basada en la arquitectura «Zen2», AMD ha introducido un diseño de chiplet , por ejemplo . Por ejemplo, el Ryzen 9 3900X consta de una matriz de E / S de 12 nm y dos matrices de CPU, que se fabrican en un proceso de 7 nm.
Debido a este diseño de chiplet, sin embargo, el diseño de la CPU muere en el paquete también ha cambiado, lo que también cambia el centro térmicotiene. Para un procesador con una sola CPU muere debajo del disipador de calor, el «punto caliente» está en el medio de la CPU. Debido al diseño del chiplet, el «punto caliente» se mueve hacia el borde del procesador.
Por supuesto, esto también tiene un impacto en el comportamiento de enfriamiento de los enfriadores de CPU y los enfriadores de agua de CPU. Como norma, los enfriadores de agua personalizados están diseñados por el fabricante para que la disipación de calor sea más alta en el medio de la placa base. Para un rendimiento de enfriamiento óptimo, la placa base del enfriador de agua tendría que ser movida.
Aquí es donde el overclocker profesional Roman Hartung entra para diseñar de manera flexible la posición de la placa base de enfriamiento de agua en el procesador con el marco de montaje personalizado der8auer RYZEN 3000 OC .
Compatible con :
| ASRock X570 Creator | 90-MXBAW0-A0UAYZ | MBAR-308 |
| ASRock X570 Phantom Gaming X | 90-MXBAN0-A0UAYZ | MBAR-309 |
| ASRock X570 Steel Legend | 90-MXBAR0-A0UAYZ | MBAR-311 |
| ASRock X570 Extreme4 | 90-MXBAP0-A0UAYZ | MBAR-312 |
| ASRock X570 Phantom Gaming 4 | 90-MXBAU0-A0UAYZ | MBAR-312 |
| ASRock X570 Pro4 | 90-MXBAT0-A0UAYZ | MBAR-314 |
| ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI) | 90MB10T0-M0EAY0 | MBAS-448 |
| Fórmula ASUS ROG Crosshair VIII | 90MB10Z0-M0EAY0 | MBAS-449 |
| ASUS ROG Crosshair VIII Hero | 90MB1100-M0EAY0 | MBAS-450 |
| ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 90MB1150-M0EAY0 | MBAS-451 |
| ASUS ROG Strix X570-F Gaming | 90MB1160-M0EAY0 | MBAS-452 |
| ASUS TUF Gaming X570-Plus | 90MB1180-M0EAY0 | MBAS-454 |
| ASUS Prime X570-P | 90MB11N0-M0EAY0 | MBAS-457 |
| ASUS Pro WS X570-ACE | 90MB11M0-M0EAY0 | MBAS-456 |
| Gigabyte X570 Aorus Xtreme | X570 AORUS XTREME | MBGB-335 |
| Gigabyte X570 Aorus Master | X570 Aorus Master | MBGB-336 |
| Gigabyte X570 Aorus Ultra | X570 Aorus Ultra | MBGB-337 |
| Gigabyte X570 Aorus Pro | X570 Aorus Pro | MBGB-338 |
| Gigabyte X570 Aorus Elite | X570 Aorus Elite | MBGB-339 |
| Gigabyte X570 Gaming X | X570 Gaming X | MBGB-340 |
| Gigabyte X570 UD | X570 UD | MBGB-342 |
| MSI MEG X570 ACE | 7C35-002R | MBMC-349 |
| MSI MEG X570 Godlike | 7C34-002R | MBMC-347 |
| Creación de MSI Prestige X570 | 7C36-002R | MBMC-348 |
| MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi | 7B93-001R | MBMC-350 |
| MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi | 7C37-001R | MBMC-351 |
| MSI MPG X570 Gaming Plus | 7C37-004R | MBMC-352 |
| MSI X570-A Pro | 7C37-003R | MBMC-353 |
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.