| Interfaz | SATA |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 100 mm |
| Ancho | 70 mm |
| Peso | 80 g |
| Profundidad | 7 mm |
| Disco duro | |
| Tipo de Disco Duro | SSD |
| Capacidad | 256 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Capacidad | 256 GB |
| Interfaces | Serial ATA III |
| Interno | Si |
| Tamaño | 2.5″ |
| Conectividad | |
| Conectividad del dispositivo | Alámbrico |
| Transmisión de datos | |
| Escritura aleatoria (4KB) | 52000 IOPS |
| Lectura aleatoria (4KB) | 38000 IOPS |
| Velocidad de escritura | 400 MB/s |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
Tipo: Sólido Módulo Estado (SSM) 鈥ón 2 / BM-Key (SATA 6 Gb/s) 鈥é: N / A 鈥ía: no especificado (operación), no especificados (en reposo) 鈥ísticas especiales: N / A 鈥ía del fabricante: cinco años


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.