| Número de producto | SST-SX1000-LPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. salida DC | 1000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad de potencia | 969W por litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de carga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo (certificación de seguridad) | SST-SX1000-LPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Negro (pintura sin plomo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinado +3.3V & +5V | 125W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Combinado+12V | 999,6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada | 90V ~ 264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de entrada | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | PFC activo (PF>0.9 a plena carga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia | 89% ~ 92% al 20% ~ 100% de carga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTFB | 100,000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa | 0°C ~ 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protecciones | Protección por exceso de corriente Protección por exceso de potencia Protección por exceso de voltaje Protección por cortocircuitos Protección por exceso de la temperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conectores | 1 x conector placa madre 24 / 20 pin 300mm 2 x conector 12V 8 / 4 pin EPS / ATX «400mm» x 2 6 x conector PCIE 8 / 6 pin 400mm / 150mm x3 8 x conector SATA «300mm / 200mm / 100mm / 100mm» x 2 3 x conector de periféricos de 4 pin 300mm / 200mm / 200mm 1 x conector Floppy 4 pin (100mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de refrigeración | Ventilador único de 120mm con rodamientos dobles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | SFX-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel sonoro | 0 ~ 36 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medidas | 125 mm (Ancho) × 63.5 mm (Alto) × 130 mm (Profundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1,39 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | 80 PLUS Platinum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varias | GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente/PSU Silverston SX1000 Platinum 80 Plus Platinum 1000W Modular
Fuente de alimentación 1000W SFX-L totalmente modular 80 Plus Platinum
- Diseñada con un nivel de eficiencia 80 PLUS Platinum para reducir el calor residual y ahorrar electricidad.
- Diseño de cables 100% modulares para poder retirarlos fácilmente de una carcasa con cables enrutados y atados.
- Los cables planos tienen una mayor flexibilidad para permitir un plegado y control de cables más preciso.
- Diseño con un poderoso raíl único de +12V, perfecto para futuras mejoras de alta gama u overclocking.
- Regulación ±3? con bajo rizado y nivel de sonoridad para una alta estabilidad.
- Fabricación de alta calidad con todos los condensadores japoneses.
- Ventilador ultra-silencioso de 120mm con control RPM avanzado que garantiza un funcionamiento frío y silencioso con un mínimo de 18dBA durante el funcionamiento del ventilador. El modo de funcionamiento sin ventilador se desactiva cuando la condición de carga de la fuente de alimentación llega al 20%.


























Valoraciones
No hay valoraciones aún.