| Hardware | ||
|---|---|---|
| Cantidad de Unidades | 2 | |
| ID del Conjunto de Chips | JMicron – JMS562 | |
| Instalación de la Unidad | Fijo | |
| Interfaz | SATA | |
| Tamaño de la Unidad | mSATA (Full Size & Half Size) | |
| Unidades Compatibles | mSATA (mini SATA) | |
| Rendimiento | ||
| Modos RAID Soportados | BIG (Spanning or Concatenation) | |
| JBOD – (Sólo un Puñado de Discos) | ||
| RAID 0 (Discos Divididos) | ||
| RAID 1 (Discos en Espejo) | ||
| MTBF | 5,101,299 Hours | |
| RAID | Sí | |
| Soporta Hot Swap | No | |
| Soporte para Multiplicador de Puertos | Sí | |
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 6 Gbps | |
| Tipo y Velocidad | SATA III (6 Gbps) | |
| Conector(es) | ||
| Conectores de la Unidad | 2 – mSATA (52 pines, mini SATA) Receptáculo (toma) | |
| Conectores del Host | 1 – Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma) | |
| Software | ||
| Compatibilidad OS | Sistema Operativo independiente – no requiere controladores ni software | |
| Indicadores | ||
| Indicadores LED | 1 – Actividad de la unidad 1 | |
| 1 – Fallo de la unidad 1 | ||
| 1 – Actividad de la unidad 2 | ||
| 1 – Fallo de la unidad 2 | ||
| Requisitos Ambientales | ||
| Temperatura Operativa | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
| Características Físicas | ||
| Altura del Producto | 7 mm [0.3 in] | |
| Ancho del Producto | 70 mm [2.8 in] | |
| Longitud del Producto | 97 mm [3.8 in] | |
| Peso del Producto | 39 g [1.4 oz] | |
| Tipo de Gabinete | Steel, Aluminum and Plastic | |
| Información de la Caja | ||
| Peso (de la Caja) del Envío | 108 g [3.8 oz] | |
| Contenido de la Caja | ||
| Incluido en la Caja | 1 – Adaptador dual mSATA a SATA, de 2,5″ | |
| 1 – Kit de Tornillos de Montaje | ||
| 1 – Guía de instalación |
Permite crear una matriz RAID con dos discos mSATA SSD que se pueden instalar en una bahía SATA de 2,5″
- Doble bahía mSATA SSD de tamaño completo
- Compatible con RAID0, RAID1, JBOD, BIG
- Soporte de montaje de marco abierto de acero
Permite aumentar considerablemente el rendimiento del sistema al agregar una matriz de doble mSATA SSD RAID en cualquier aplicación de disco duro SATA HDD de 2,5″, mediante el adaptador mSATA a SATA, modelo 25SAT22MSAT.
Se aprovecha todo el potencial de un controlador SATA III mediante los discos mSATA SSD, los cuales evitan los cuellos de botella en las transferencias de datos, gracias a velocidades de transferencia de hasta 6 Gbps. Los discos mSATA SSD también permiten ahorrar dinero, ya que reducen el consumo eléctrico, en contraste con las unidades convencionales de disco.
Se obtiene mayor capacidad del disco SSD, o bien redundancia de datos, gracias al controlador doble SSD compatible con varios modos RAID (RAID 0, 1, BIG). El adaptador SSD también admite el funcionamiento en modo no RAID (JBOD) cuando se empareja con un controlador SATA multiplicador de puertos, de manera que ambas unidades se puedan utilizar independientemente.
Ayuda a proteger el funcionamiento de una unidad, gracias al diseño de marco abierto, el cual garantiza la máxima disipación del calor.
El modelo SAT22MSAT está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico de por vida.
La ventaja de StarTech.com
- Velocidad máxima del sistema al agregar el rendimiento de la unidad SSD
- Se obtiene una unidad de mayor capacidad o redundancia de datos segura mediante múltiples modos RAID
- Reducción del consumo eléctrico general, con discos duros mSATA SSD
Aplicaciones
Se incorpora redundancia de datos al sistema SSD al agregar una unidad adicional SSD a una matriz RAID (RAID1)
Se aumenta la capacidad del sistema SSD al agregar una unidad adicional SSD a una matriz RAID (RAID 0/BIG)
Dos unidades mSATA SSD no utilizadas pueden convertirse en una unidad de hardware de disco SSD RAID SATA de 2,5″
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.