| 1 unidad HDD | 112,81 MB/s | 2 TB |
| 1 unidad SSD | 490,28 MB/s | 120 GB |
| 1 unidad HDD + 1 unidad SSD HyperDuo (modo seguro) | 489,28 MB/s | 2 TB |
| 1 unidad HDD + 2 unidad SSD HyperDuo (modo seguro) | 715,13 MB/s | 2 TB |
| Unidades utilizadas: SSD: Serie OCZ Vertex 3, 2,5? 120 GB (VTX3-25SAT3-120G) HDD: Western Digital Caviar Green 3,5? 2 TB (WD20EARS) Software utilizado: IO Meter, 256KB Sequential Read, profundidad de la cola = 10 | ||
| Warranty | 2 Years |
| Cantidad de Puertos | 4 |
| Estándares Industriales | Especificación para conexión serial ATA 3.0 |
| PCI Express 2.0 | |
| Estilo de Puerto | Integrado en la Tarjeta |
| ID del Conjunto de Chips | Marvell 88SE9230 |
| Interfaz | SATA |
| Tipo de Bus | PCI Express |
| Tipo de Tarjeta | Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo) |
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 – PCI Express x2 Macho |
| Puertos Internos | 4 – SATA (7 pin; Data) Plug |
| Modos RAID Soportados | JBOD – (Sólo un Puñado de Discos) |
| RAID 1 (Discos en Espejo) | |
| RAID 0 (Discos Divididos) | |
| RAID 10 (1+0; Conjunto de Discos Divididos de Subconjuntos en Espejo) | |
| Capacidad Máxima de la Unidad | Actualmente se ha sometido a pruebas de hasta 4 TB por unidad |
| RAID | Sí |
| Soporta LBA | 48-bit |
| Soporte para Multiplicador de Puertos | Sí |
| Tipo y Velocidad | SATA III (6 Gbps) |
| Compatibilidad OS | Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 (32/64) Mac OS® 10.6 and up (Tested up to 10.9) Linux |
| Altura del Producto | 20 mm [0.8 in] |
| Ancho del Producto | 120 mm [4.7 in] |
| Longitud del Producto | 70 mm [2.8 in] |
| Peso del Producto | 50 g [1.8 oz] |
| Humedad | HR 20% ~ 80% |
| Temperatura de Almacenamiento | -25°C ~ 70°C (-13°F ~ 158°F) |
| Temperatura Operativa | 5°C ~ 50°C (41°F ~ 122°F) |
| Requerimientos del Sistema y Cables | Ranura PCI Express x2 disponible (retrocompatible con ranuras x4, x8 y x16) |
| Nota | La transmisión máxima de esta tarjeta está limitada por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores con PCI Express Gen 1.0 disponible, la transmisión máxima es 2,5 Gbps por canal. Si se utiliza con ordenadores con PCI Express Gen 2.0 disponible, la transmisión máxima es 5 Gbps por canal. Solo un puerto a la vez puede utilizar la función de multiplicador de puertos. Soporta hasta 4 unidades conectadas mediante el multiplicador de puertos, 7 unidades en total. El sistema operativo Mac no soporta el multiplicador de puertos. |
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Peso (de la Caja) del Envío | 145 g [5.1 oz] |
| Incluido en la Caja | 1 – Tarjeta controladora PCIe SATA |
| 1 – Soporte de Perfil Bajo | |
| 1 – CD del Controlador | |
| 1 – Manual de Instrucciones |























Valoraciones
No hay valoraciones aún.