Especificaciones
| Admirador | HF-12 | HP-12 PWM | HF-14 | HP-14 PWM |
| Tamaño [mm] | 120 * 120 * 25 mm | 120 * 120 * 25 mm | 140 * 140 * 25 mm | 140 * 140 * 25 mm |
| Colores disponibles | Láminas negras, esquinas negro, gris oscuro («Gunmetal») del marco | Láminas negras, esquinas negro, gris oscuro («Gunmetal») del marco | Láminas negras, esquinas negro, gris oscuro («Gunmetal») del marco | Láminas negras, esquinas negro, gris oscuro («Gunmetal») del marco |
| Patrón de agujeros de tornillo | 105 * 105 mm | 105 * 105 mm | 125 * 125mm 105 * 105 mm | 125 * 125mm 105 * 105 mm |
| Conector | Cabezal del ventilador de 3 pines | Cabezal del ventilador de 4 pines | Cabezal del ventilador de 3 pines | Cabezal del ventilador de 4 pines |
| Teniendo | FDB | FDB | FDB | FDB |
| Número de cuchillas | 9 | 7 | 11 | 7 |
| Velocidad de giro [RPM] | 1400 | 1800 | 1200 | 1500 |
| Ruido acústico [dB (A)] | 25.3 | 31.7 | 26.5 | 30.1 |
| Flujo de aire máximo [CFM] | 83.4 | 61.4 | 118.2 | 78.1 |
| Flujo de aire máximo [m 3 / h] | 141.7 | 104.3 | 200.8 | 132.7 |
| Presión máxima [mm H 2 O] | 1.22 | 2.3 | 0.95 | 1.94 |
| Potencia de entrada real [W] | 1.3 | 1.0 | 2.2 | 1.4 |
| Corriente de entrada nominal máxima [A] | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Voltaje de entrada nominal [V] | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Voltaje de arranque mínimo [V] | 4V | 6V | 4V | 7V |
| Baja (0-20%) de velocidad PWM | 400 RPM | 400 RPM | ||
| Bajo PWM presión estática | 0,45 mm H2O | 0,54 mm H2O | ||
| Flujo bajo PWM Aire | 15.4 CFM 26,2 m3 / h | 24.0 CFM 40,8 m3 / h | ||
| Nivel de ruido bajo PWM | ||||
| Velocidad del adaptador de baja velocidad | 1100 RPM | 850 RPM | ||
| Adaptador de velocidad baja presión estática | 0,89 mm H2O | 0,59 mm H2O | ||
| Baja velocidad de flujo de adaptador de Aire | 65.8 CFM 111.8 m3 / h | 78.5 CFM 133.4 m3 / h | ||
| Nivel adaptador de ruido de baja velocidad | 19,0 dB (A) | 18,3 dB (A) | ||
| MTBF [horas] | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Unidad de peso [g] | 169 | 179 | 202 | 210 |
| Peso del paquete [g] | 215 | 225 | 260 | 270 |
| Longitud de cable [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tipo de cable | Trenzado de alambre de la cinta de color negro | Trenzado de alambre de la cinta de color negro | Trenzado de alambre de la cinta de color negro | Trenzado de alambre de la cinta de color negro |
| Dimensiones del embalaje [mm] (Incluyendo pestaña colgante) | 180 * 122 * 30 | 180 * 122 * 30 | 200 * 142 * 30 | 200 * 142 * 30 |
| Dimensiones del embalaje [mm] (Excluyendo pestaña colgante) | 147 * 122 * 30 | 147 * 122 * 30 | 167 * 142 * 30 | 167 * 142 * 30 |
La alta presión ventiladores PWM Serie Venturi, HP-12 y HP-14, están optimizados para escenarios de flujo de aire de alta restricción, por lo que una opción excelente para el uso en grandes disipadores de calor, en los radiadores, o en otros escenarios altamente restrictivas.
Diseñado con una variedad de rendimiento cada vez mayor y las características de reducción de ruido, estos ventiladores pueden mover una increíble cantidad de aire a través de entornos restringidos en comparación con otros aficionados en el mismo, el nivel de ruido mínimo.
El HP-14 viene con dos juegos de esquinas de goma de amortiguación de vibraciones sólidos: una para el espaciado estándar de 140 mm agujero del ventilador (125 mm) y uno compatible con el espacio entre los orificios de 120 mm estándar (105 mm). Los ventiladores PWM Serie Venturi de alta presión son ideales para aquellos que buscan un equilibrio perfecto entre alto rendimiento y bajo nivel de ruido, construido a partir de materiales de alta calidad resistentes.
Las características clave
- Con verdadera FDB de bolas, proporcionando un funcionamiento silencioso junto con una larga vida útil
- Con verdadera FDB de bolas, proporcionando un funcionamiento silencioso junto con una larga vida útil
- Equipado con un imán compensada que reduce la tensión axial en el rodamiento
- Características integradas esquinas de vibración de amortiguación, hecha de caucho sintético de alta calidad sólida
- Denso, construcción robusta, hecha de fibra de vidrio de alta calidad reforzado polímero termoplástico
- La geometría del ventilador está optimizado para alta presión, la entrega de resultados de alto rendimiento en escenarios de uso de restricción altas, como en el uso con grandes disipadores densos o radiadores de refrigeración por agua.
- Con control PWM con un rango de velocidad muy amplio, a partir de sólo 400 rpm (400 +/- 100 RPM), ideal para disipadores de CPU o radiadores, donde la placa base puede controlar la velocidad del ventilador según la temperatura de la CPU.
- Aerodinámicamente puntales del estator delgadas en forma reducen el ruido y la turbulencia no deseada.
- Muescas estratégicamente colocados en las cuchillas reducir aún más y se difunden cualquier zumbido producido cuando las cuchillas pasan los puntales del estator
- La tecnología de cable trampa introduce una capa de micro-turbulenta que combate los elementos que afectan negativamente el rendimiento, lo que resulta en un funcionamiento más silencioso
- Viene con un cable Y PWM, para la conexión de ventiladores adicionales a una sola cabecera PWM en el controlador del ventilador placa base o PWM
- Ventiladores de 140mm vienen con un conjunto adicional de esquinas de vibración de amortiguación se incluyen que se presta la compatibilidad con los montajes de ventiladores de 120 mm (105 mm de separación del tornillo). Esto permite el uso de ventiladores de 140mm en muchos disipadores de CPU.
- Disponible en 120mm y 140mm tamaños de fans




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.